时间:2022年01月10日 信息来源:国资委办公室 点击: 次
政府网站工作年度报表
(2021年)
填报单位:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员
网站名称 | 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员网站 | ||
首页网站 | https://gzw.lf.gov.cn/ | ||
主办单位 | 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 1310000031 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备19015276号-1 | 公安机关备案号 | 冀公网安备13100302000653号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 58528 | ||
网站总访问量 (单位: 次) | 86892 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 426 | |
概况类信息更新量 | 31 | ||
政务动态信息更新量 | 359 | ||
信息公开目录信息更新量 | 36 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位: 条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4 | |
办结留言数量 (单位:条) | 4 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全检测预警 机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全负责人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 廊坊市国资委 | |
信息发布量 (单位:条) | 184 | ||
订阅数 | 1977 | ||
其 他 | 无 | ||
创新发展 | ¨搜索即服务¨多语言版本¨无障碍浏览¨千人千网¨其他 |
单位负责人:刘景鸿 审核人:孙伟 填报人:王明凯
联系电话:0316-2223356 填报日期:2022-01-07 11:51:16
备注:
版权所有:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
主办单位:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 网站地图
冀ICP备19015276号-1 冀公网安备 13100302000653号
联系电话:0316-2223888 网站识别码:1310000031