时间:2020年01月16日 信息来源: 点击: 次
政府网站工作年度报表 | |||
(2019年度) | |||
填报单位:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
网站名称 | 廊坊市国资委网站 | ||
网站首页 | |||
主办单位 | 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 1310000031 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备19015276号-1 | 公安机关备案号 | 冀公网安备 |
独立用户访问总量 | 83309 | ||
网站总访问量 | 294067 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 353 | |
概况类信息更新量 | 30 | ||
政务动态信息更新量 | 217 | ||
信息公开目录信息更新量 | 106 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 0 |
解读材料数量 | 0 | ||
解读产品数量 | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数量 | 0 | ||
政务服务事项数量 | 0 | ||
可全程在线办理 | 0 | ||
办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 0 | |
办结留言数量 | 0 | ||
平均办理时间 | 0 | ||
公开答复数量 | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
收到已经数量 | 0 | ||
公开调查结果期数 | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检查评估次数 | 1 | |
发现问题数量 | 1 | ||
问题整改数量 | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | £搜索即服务£多语言版本£无障碍浏览£千人千网£其他 |
版权所有:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
主办单位:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 网站地图
冀ICP备19015276号-1 冀公网安备 13100302000653号
联系电话:0316-2223888 网站识别码:1310000031