时间:2020年02月20日 信息来源: 点击: 次
专项项目绩效自评表
(2018年) 注:请填写2018年项目
项目名称 | 国企干部管理培训工作经费 | ||||||||||
项目单位 | 廊坊市国有企业管理人员培训中心 | 项目负责人 | 董士河 | ||||||||
联系人 | 王浩 | 电 话 | 2336867 | ||||||||
计划开始时间 | 2018年 1月 1日 | 计划完成时间 | 2018年 12月 31日 | ||||||||
实际开始时间 | 2018年 1月 1日 | 实际完成时间 | 2018年 12月 31日 | ||||||||
评价时段 | 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 | ||||||||||
项目资金使用情况 | 二级项目名称 | 项目预算数 | 项目财政拨款 到位数 | 实际支出数合计 | 其中:财政资金实际支出数 | 预算 执行率 | |||||
A | B | C | D | D÷B | |||||||
国企干部管理培训工作经费 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100% | ||||||
合计 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释 | 评分规则 | 得分 | |||
产出目标 | 数量 | 国有企业管理人员培训中心工作人员补贴人数 | 37人 | 37人 | 20 | 国有企业管理人员培训中心现有在编人员37人,需要经费补贴 | 37人以上得20分,37人与20人之间得10分,20人以下得5分 | 20 | |||
质量 | 应补尽补率 | 100% | 100% | 20 | 国有企业管理人员培训中心现有在编人员37人工资全部发放 | 90%以上得20分,90%与80%之间得10分,70%以下得得5分 | 20 | ||||
时效 | 发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 按照国有企业管理人员培训中心薪酬发放时间,每月10日发放 | 90%以上得20分,90%与80%之间得10分,70%以下得得5分 | 20 | ||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
效果目标 | 社会效益 | 为社会增加就业岗位 | 37人 | 37人 | 20 | 国有企业管理人员培训中心现有37个岗位可以提供就业 | 37人以上得20分,37人与20人之间得10分,20人以下得5分 | 20 | |||
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
可持续 影响 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
满意度 | 全员满意度 | 100% | 100% | 20 | 国有企业管理人员培训中心人员达到全员满意 | 90%以上得20分,90%与80%之间得10分,70%以下得得5分 | 20 | ||||
合 计 | — | — | — | 100 | — | — | 100 | ||||
绩效评价等级 | 优 | ||||||||||
项目主要问题说明 | 项目资金都用于发放人员工资,培训开展次数较少。 | ||||||||||
改进措施 | 对预算安排与执行的措施 | 充分发挥培训职能,按时完成培训任务,确保人员管理经费等相关费用支出按时发放。 | |||||||||
对资金管理的措施 | 严格按照相关制度,确保资金支出程序完备、手续齐全。 | ||||||||||
对项目管理的措施 | 严格按照相关制度,对项目严密把控,做到专款专用。 | ||||||||||
其它 |
| ||||||||||
备注 |
| ||||||||||
填报单位负责人(签名):冯全顺 填报人:王浩 填报日期:2019年10月24日
注:1.“项目资金使用情况”需写明子项目的预算数、财政拨款到位数、实际支出数以及其中的财政资金实际支出数,预算执行率由财政资金实际支出数除以项目财政拨款到位数;
2.“目标值”需依照批复的绩效目标进行填写;
3.“实际值”需根据实际工作完成情况进行填写;
4.“权重”可由填报单位自行设置,应使产出指标和效果指标所占权重基本一致;
5.“指标解释”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写;
6.“评分规则”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写。
版权所有:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
主办单位:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 网站地图
冀ICP备19015276号-1 冀公网安备 13100302000653号
联系电话:0316-2223888 网站识别码:1310000031